Accueil / Classements
KotiArena.com · 2026
Classement rédaction des clubs invités du circuit KotiArena. Ce n'est pas un ranking officiel de ligue. C'est la lecture de la maison, semaine du 5 octobre 2026.
| Rang | Club Koti | Note de salle | Tendance |
|---|---|---|---|
| 01 | Seine Rush | Carte 5 du Major, exécution propre en retard | Stable |
| 02 | Atelier Lyon | Meilleure lecture du milieu de carte, fins de round trop lentes | En hausse |
| 03 | Nord Signal | Agressif à l'attaque, fragile en retake | Stable |
| 04 | Phare Lille | Plans par défaut excellents, peu de plans de rechange | En baisse |
| 05 | Quartier 11 | Duels gagnés, rounds perdus après la pose | En hausse |
| Rang | Club Koti | Note de salle | Tendance |
|---|---|---|---|
| 01 | Nord Signal | Coupe de Lille, côté défense très discipliné | Stable |
| 02 | Seine Rush | Pistolets assumés, fins de mi-temps solides | En hausse |
| 03 | Phare Lille | Utilitaires justes, appel un peu tardif | Stable |
| 04 | Garance Bordeaux | Invité de l'automne, encore en découverte | En hausse |
| 05 | Brume Nantes | Beau côté attaque, économies mal fermées | En baisse |
| Rang | Club Koti | Note de draft | Tendance |
|---|---|---|---|
| 01 | Atelier Lyon | Drafts d'automne les plus lisibles du circuit | Stable |
| 02 | Quartier 11 | Début de partie haut, fermeture inégale | En hausse |
| 03 | Seine Rush | Combats de milieu de carte, vision tardive | Stable |
| 04 | Garance Bordeaux | Montée en puissance propre, peu de premiers objectifs | En hausse |
| 05 | Voltige Marseille | Voies latérales vives, jungle trop seule | En baisse |
| Rang | Club Koti | Note de salle | Tendance |
|---|---|---|---|
| 01 | Nord Signal | Engagements de Lyon, prolongation perdue d'une touche | Stable |
| 02 | Phare Lille | Défense de but très haute | En hausse |
| 03 | Seine Rush | Vitesse, moins de possession | Stable |
| 04 | Atelier Lyon | Passes au sol, peu de tirs lointains | En hausse |
| 05 | Brume Nantes | Beau volume de jeu, duels trop tôt | En baisse |
| Rang | Club Koti | Note de saison | Tendance |
|---|---|---|---|
| 01 | Nord Signal | Finale de Lille, bloc bas très patient | Stable |
| 02 | Quartier 11 | Coups francs et deuxièmes périodes | En hausse |
| 03 | Atelier Lyon | Possession, peu de centres | Stable |
| 04 | Voltige Marseille | Transitions rapides, défense haute | En baisse |
| 05 | Phare Lille | Matchs nuls trop nombreux | Stable |
Indice mis à jour le 5 octobre 2026 par la rédaction de KotiArena.com. Les maisons comme Karmine Corp, Vitality ou Gentle Mates sont suivies dans les actus. Elles n'entrent pas dans ce tableau.
Équipes